Verkehr am Wochenende: 14. bis 16. August 2026
Rückblick auf Freitag bis Sonntag an den Zählstellen des Bundesamts für Strassen in Graubünden und am Walensee. Jede Viertelstunde ist mit denselben Wochentagen der sechs Wochen davor verglichen.
An 17 Zählstellen war es am Wochenende mindestens 45 Minuten am Stück langsamer als an den Wochenenden davor. Am längsten dauerte es am Samstag bei Maienfeld Richtung San Bernardino (Süd): von 00:00 bis 24:00 Uhr, tiefster Wert 81 km/h (üblich um 04:00 Uhr: 114 km/h).
Freitag, 14. August
| Zählstelle | Zeit | Tiefster Wert | Einstufung |
|---|---|---|---|
| MaienfeldRichtung San Bernardino (Süd) · A13a | 05:00– | 38 km/hüblich 109 · um 11:45 | deutlich langsamer als üblich |
| Rothenbrunnen/Isla BellaRichtung Chur (Nord) · A13b | 11:45– | 18 km/hüblich 69 · um 12:45 | zeitweise Schritttempo |
| MaienfeldRichtung San Bernardino (Süd) · A13a | 00:15– | 81 km/hüblich 112 · um 02:45 | langsamer als üblich |
| ReichenburgRichtung Zürich (Nord) · A3 | 15:15– | 36 km/hüblich 116 · um 18:15 | deutlich langsamer als üblich |
| LachenRichtung Chur/Sargans (Süd) · A3 | 15:15– | 24 km/hüblich 98 · um 15:45 | zeitweise Schritttempo |
| ReichenburgRichtung Sargans/Chur (Süd) · A3 | 17:30– | 16 km/hüblich 115 · um 17:30 | zeitweise Schritttempo |
| Bernina/BaraconeRichtung Poschiavo/Tirano (Süd) · H29 | 09:15– | 36 km/hüblich 54 · um 10:45 | deutlich langsamer als üblich |
| Bernina/BaraconeRichtung Pontresina/St. Moritz (Nord) · H29 | 10:30– | 44 km/hüblich 55 · um 10:30 | langsamer als üblich |
| Weesen/KerenzerbergRichtung Sargans/Chur (Süd-Ost) · A3 | 10:00– | 24 km/hüblich 98 · um 10:30 | zeitweise Schritttempo |
| Julier/La VedutaRichtung Silvaplana/Engadin · A29 | 11:15– | 30 km/hüblich 39 · um 11:30 | langsamer als üblich |
| NiederurnenRichtung Sargans/Chur (Süd) · A3 | 10:15– | 5 km/hüblich 113 · um 10:30 | zeitweise Schritttempo |
| Brusio NRichtung Pontresina/St. Moritz (Nord) · H29 | 10:45– | 48 km/hüblich 56 · um 10:45 | langsamer als üblich |
| Klosters/MezzaselvaRichtung Landquart/Chur · A28 | 15:15– | 45 km/hüblich 54 · um 15:15 | langsamer als üblich |
| Glarus NRichtung Näfels/Sargans (Nord) · H17 | 07:15– | 27 km/hüblich 43 · um 07:45 | deutlich langsamer als üblich |
| Bernina/BaraconeRichtung Poschiavo/Tirano (Süd) · H29 | 11:30– | 42 km/hüblich 49 · um 11:45 | langsamer als üblich |
| BiltenRichtung Sargans/Chur (Süd) · A3 | 19:00– | 54 km/hüblich 120 · um 19:15 | deutlich langsamer als üblich |
Mehr Verkehr als üblich
- Zillis/Bargias Richtung Thusis/Chur (Nord): 10’920 Fahrzeuge, sonst 8’790 (+24 %)
- Hinterrhein Richtung Thusis/Chur (Nord): 8’860 Fahrzeuge, sonst 7’180 (+23 %)
- Julier/Silvaplana Richtung Tiefencastel/Chur: 2’640 Fahrzeuge, sonst 2’140 (+23 %)
- Schmerikon Richtung Rapperswil (Nord-West): 22’020 Fahrzeuge, sonst 17’890 (+23 %)
- Bernina/Baracone Richtung Pontresina/St. Moritz (Nord): 3’210 Fahrzeuge, sonst 2’610 (+23 %)
Samstag, 15. August
| Zählstelle | Zeit | Tiefster Wert | Einstufung |
|---|---|---|---|
| MaienfeldRichtung San Bernardino (Süd) · A13a | 00:00– | 81 km/hüblich 114 · um 04:00 | langsamer als üblich |
| Rothenbrunnen/Isla BellaRichtung Chur (Nord) · A13b | 13:15– | 23 km/hüblich 51 · um 13:30 | zeitweise Schritttempo |
| BiltenRichtung Zürich (Nord) · A3 | 17:00– | 54 km/hüblich 116 · um 17:30 | deutlich langsamer als üblich |
| RoveredoRichtung Thusis/Chur (Nord) · A13c | 10:15– | 36 km/hüblich 72 · um 11:15 | deutlich langsamer als üblich |
| LachenRichtung Chur/Sargans (Süd) · A3 | 09:15– | 77 km/hüblich 100 · um 09:45 | langsamer als üblich |
| NiederurnenRichtung Zürich (Nord) · A3 | 17:00– | 28 km/hüblich 114 · um 18:00 | deutlich langsamer als üblich |
| Glarus NRichtung Glarus (Süd) · H17 | 16:45– | 12 km/hüblich 48 · um 17:00 | zeitweise Schritttempo |
| Julier/SilvaplanaRichtung Tiefencastel/Chur · A29 | 11:15– | 39 km/hüblich 52 · um 12:00 | langsamer als üblich |
| WalenstadtRichtung Zürich (Nord) · A3 | 15:30– | 12 km/hüblich 114 · um 15:45 | zeitweise Schritttempo |
| Bernina/BaraconeRichtung Poschiavo/Tirano (Süd) · H29 | 11:45– | 42 km/hüblich 49 · um 11:45 | langsamer als üblich |
| Plaun da LejRichtung Maloja/Silvaplana · H3b | 10:15– | 48 km/hüblich 64 · um 10:15 | langsamer als üblich |
| Bernina/BaraconeRichtung Pontresina/St. Moritz (Nord) · H29 | 12:00– | 48 km/hüblich 56 · um 12:30 | langsamer als üblich |
Mehr Verkehr als üblich
- Trübbach S Richtung Sargans/A3 (Nord): 32’100 Fahrzeuge, sonst 22’110 (+45 %)
- Tamins Richtung Chur/Reichenau: 7’690 Fahrzeuge, sonst 6’070 (+27 %)
- Schmerikon Richtung Rapperswil (Nord-West): 18’980 Fahrzeuge, sonst 15’150 (+25 %)
- Glarus N Richtung Näfels/Sargans (Nord): 10’310 Fahrzeuge, sonst 8’720 (+18 %)
- Scuol W Richtung St. Moritz/Oberengadin: 2’480 Fahrzeuge, sonst 2’130 (+16 %)
Sonntag, 16. August
| Zählstelle | Zeit | Tiefster Wert | Einstufung |
|---|---|---|---|
| MaienfeldRichtung San Bernardino (Süd) · A13a | 07:00– | 84 km/hüblich 113 · um 07:00 | langsamer als üblich |
| MaienfeldRichtung San Bernardino (Süd) · A13a | 19:45– | 85 km/hüblich 117 · um 21:00 | langsamer als üblich |
| MaienfeldRichtung Chur/Sargans (Nord) · A13a | 14:30– | 33 km/hüblich 104 · um 15:45 | deutlich langsamer als üblich |
| Rothenbrunnen/Isla BellaRichtung Chur (Nord) · A13b | 12:15– | 18 km/hüblich 24 · um 14:00 | zeitweise Schritttempo |
| MaienfeldRichtung San Bernardino (Süd) · A13a | 00:00– | 83 km/hüblich 118 · um 00:30 | langsamer als üblich |
| MaienfeldRichtung San Bernardino (Süd) · A13a | 05:00– | 85 km/hüblich 116 · um 05:15 | langsamer als üblich |
| Rothenbrunnen SRichtung Chur (Nord) · A13b | 15:15– | 6 km/hüblich 74 · um 16:15 | zeitweise Schritttempo |
| Rothenbrunnen/Isla BellaRichtung Chur (Nord) · A13b | 16:45– | 16 km/hüblich 29 · um 17:15 | zeitweise Schritttempo |
| Bernina/BaraconeRichtung Poschiavo/Tirano (Süd) · H29 | 10:15– | 37 km/hüblich 52 · um 10:45 | deutlich langsamer als üblich |
| Julier/SilvaplanaRichtung Tiefencastel/Chur · A29 | 11:00– | 46 km/hüblich 54 · um 11:00 | langsamer als üblich |
| MaienfeldRichtung San Bernardino (Süd) · A13a | 03:00– | 82 km/hüblich 114 · um 03:00 | langsamer als üblich |
| Bernina/BaraconeRichtung Poschiavo/Tirano (Süd) · H29 | 11:45– | 42 km/hüblich 50 · um 12:15 | langsamer als üblich |
Mehr Verkehr als üblich
- Trübbach S Richtung Sargans/A3 (Nord): 28’340 Fahrzeuge, sonst 19’690 (+44 %)
- Scuol W Richtung St. Moritz/Oberengadin: 2’390 Fahrzeuge, sonst 2’170 (+10 %)
- Brusio N Richtung Poschiavo/Tirano (Süd): 3’640 Fahrzeuge, sonst 3’310 (+10 %)
- Plaun da Lej Richtung Chiavenna (I): 3’840 Fahrzeuge, sonst 3’520 (+9 %)
- Glarus N Richtung Glarus (Süd): 8’210 Fahrzeuge, sonst 7’570 (+8 %)
Ohne Aussage wegen Messlücken an mindestens einem Tag: Calfreisen-Tunnel (Richtung Arosa/Schanfigg), Davos/Landwasser-Tunnel (Richtung Davos Glaris), Davos/Landwasser-Tunnel (Richtung Davos Platz), Disentis O (Richtung Disentis/Oberalp), Julier/Silvaplana (Richtung Silvaplana/Engadin), Ofen/Buffalora (Richtung Zernez), Ofen/Buffalora (Richtung Müstair).
So ist der Rückblick gerechnet
Grundlage sind die Viertelstundenwerte der automatischen Verkehrszählung des ASTRA. Verglichen wird jede Viertelstunde mit derselben Viertelstunde an den sechs gleichen Wochentagen davor – der Freitag mit den Freitagen, der Sonntag mit den Sonntagen. Aufgeführt ist eine Stelle, wenn sie mindestens 45 Minuten am Stück so eingestuft wurde, wie es die Live-Anzeige tun würde, und das Tempo dabei mindestens 10 Prozent unter dem üblichen Wert lag. «Üblich» ist der Median der Vergleichstage. Unterbrüche von einer Viertelstunde sind eingeschlossen.
Zählstellen messen nur an ihrem Standort und nur das Durchschnittstempo. Ob eine Kolonne stand und warum, messen sie nicht. Die Fahrtrichtungen sind aus der Lage der Messstellen abgeleitet, nicht amtlich. «Mehr Verkehr als üblich»: Fahrzeuge über den ganzen Tag, verglichen mit dem Median der Vergleichstage, nur Stellen mit sonst mindestens 2’000 Fahrzeugen. Mehr zur Einstufung.
Stand der Auswertung: 30. September 2026. Der Bericht wird danach nicht mehr verändert.